Rozpis telefonních hovorů Ing.I.Přikryla 
během MS - RTW Belgie 2000
(aneb, už by se naši funkcionáři mohli pomalu uklidnit, neboť tudy opravdu cesta nevede....)

FAKTUROVÁNO RKČR
 Hovory příchozí a odchozí 2h 13min 5s  7 985 s   6 644,4 kč 
 ZBÝVÁ FAKTUROVAT            
Služby krátkých textových zpráv       428,9  429,0
Vystavení výpisu telefonních čísel     2 x 80,0 160,00 160,0
Notářské ověření faktur (na objednávku předsedy RKČR p.Noska) 24 x 30 720,00 720,0
     
Nefakturováno - tj. RKČR mi  stále ještě dluží:   1309,0 kč
Podrobný rozpis
Volaný   Datum Čas Délka(s) Cena(kč) mezisoučet
.
Procházka Hynek            
Roaming - odchozí 420603759??? 22.8.2000 09:32:07 11 18,46
Roaming - odchozí 420603759??? 22.8.2000 11:08:19 27 18,46
36,9
MVDr. P.Schánilec   Datum Čas Délka(s) Cena(kč) mezisoučet
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 10:52:05 46 39,94
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 10:55:40 36 36,74
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 11:16:22 49 36,74
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 12:12:59 69 55,27
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 12:23:23 61 55,27
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 13:55:58 30 18,46
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 14:29:02 43 36,74
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 15:29:07 32 36,74
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 16:11:41 214 147,04
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 17:05:14 11 39,75
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 18:36:12 41 55,99
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 18:46:58 15 55,99
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 19:56:12 49 55,99
Roaming - odchozí 420604205??? 22.8.2000 20:17:22 57 55,99
Roaming - odchozí 420604205??? 23.8.2000 08:14:44 59 65,73
Roaming - odchozí 420604205??? 23.8.2000 18:20:35 21 59,18
Roaming - odchozí 420604205??? 24.8.2000 09:34:26 265 290,36
Roaming - odchozí 420604205??? 24.8.2000 20:30:56 58 49,37
Roaming - odchozí 420604205??? 24.8.2000 21:01:41 81 65,65
Roaming - odchozí 420604205??? 24.8.2000 22:13:19 5 49,37
Roaming - odchozí 420604205??? 24.8.2000 22:13:49 35 49,37
Roaming - odchozí 420604205??? 25.8.2000 10:46:44 42 65,73
Roaming - odchozí 420604205??? 25.8.2000 16:37:07 25 65,73
Roaming - odchozí 420604205??? 25.8.2000 18:20:36 34 65,73
Roaming - odchozí    420604205??? 25.8.2000 19:51:49 4 65,73
Roaming - odchozí        420604205??? 26.8.2000 11:33:24 29 49,37
Roaming - odchozí 420604205??? 26.8.2000 16:53:18 45 49,37
Roaming - odchozí      420604205??? 27.8.2000 13:40:02 41 49,37
Roaming - odchozí 420604205??? 27.8.2000 14:41:34 65 53,47
Roaming - odchozí 420604205??? 27.8.2000 14:46:15 19 49,37
Roaming - odchozí 420604205??? 27.8.2000 18:25:19 31 19,36
1 888,9
Pícha Karel   Datum Čas Délka(s) Cena(kč) mezisoučet
Roaming - odchozí 420607689??? 22.8.2000 16:32:40 54 39,69
Roaming - odchozí 420607689??? 22.8.2000 17:03:40 51 39,69
Roaming - odchozí 420607689??? 22.8.2000 17:08:55 37 39,69
Roaming - odchozí 420607689??? 22.8.2000 17:22:48 30 39,75
158,8
Pojišťovna Alianz   Datum Čas Délka(s) Cena(kč) mezisoučet
Roaming - odchozí 420800170??? 27.8.2000 13:44:54 586 482,25
Roaming - odchozí 420800170??? 27.8.2000 14:30:37 566 465,73
Roaming - odchozí 420800170??? 27.8.2000 14:46:48 234 192,53
1 140,5
Šebestova Luba   Datum Čas Délka(s) Cena(kč) mezisoučet
Roaming - odchozí 421905431??? 22.8.2000 16:16:54 19 18,46
Roaming - odchozí 421905431??? 22.8.2000 19:24:56 16 55,99
Roaming - odchozí 421905431??? 22.8.2000 21:07:31 13 55,99
Roaming - odchozí 421905431??? 23.8.2000 20:04:14 71 58,44
Roaming - odchozí 421905431??? 24.8.2000 15:30:35 33 65,73
Roaming - odchozí 421905431??? 26.8.2000 10:03:11 1 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 26.8.2000 10:09:43 1 49,37
Roaming-odchozí           421905431??? 26.8.2000 11:32:18 2 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 26.8.2000 09:22.57 35 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 27.8.2000 01:50:28 22 49,37
Roaming - odchozí      421905431??? 27.8.2000 10:15:53 25 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 27.8.2000 12:04:50 13 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 27.8.2000 14:51:32 5 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 27.8.2000 14:52:11 11 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 27.8.2000 14:59:59 7 49,37
Roaming - odchozí      421905431??? 27.8.2000 12.16:40 6 49,37
Roaming - odchozí 421905431??? 27.8.2000 12:29.49 11 49,37
847,1
IFR + ostatní neidentifikovaná volání Datum Čas Délka(s) Cena(kč) mezisoučet
Roaming - odchozí 75327280 22.8.2000 19:14:38 9 17,90
Roaming - odchozí 75900936 22.8.2000 19:17:15 88 35,80
Roaming - odchozí 75900936 22.8.2000 19:25:49 42 17,90
Roaming - odchozí 75900936 22.8.2000 19:28:19 29 17,90
Roaming - odchozí 321335107??? 22.8.2000 22:08:11 52 13,82
Roaming - odchozí 420342235??? 22.8.2000 22:29:31 23 49,37
Roaming - odchozí 321675020??? 22.8.2000 22:38:42 5 13,82
Roaming - odchozí 321335107??? 22.8.2000 23:13:31 328 75,50
Roaming - odchozí 321335107??? 23.8.2000 07:48:34 19 35,49
Roaming - odchozí 321335107??? 23.8.2000 07:57:56 129 76,28
Roaming - odchozí 327590093??? 23.8.2000 08:00:24 109 64,45
Roaming - odchozí 420629628??? 23.8.2000 13:41:56 190 208,18
Roaming - odchozí 321187274??? 23.8.2000 19:55:08 52 12,30
Roaming - odchozí 321187274??? 23.8.2000 20:07:45 64 14,73
Roaming - odchozí 321187274??? 23.8.2000 20:14:38 72 16,57
Roaming - odchozí 321187274??? 23.8.2000 20:39:50 9 13,82
Roaming - odchozí 327590093??? 23.8.2000 20:40:27 135 31,09
Roaming - odchodí 327590093??? 23.8.2000 20:45:08 242 55,67
Roaming - odchozí 436991023??? 24.8.2000 09:02:52 1 51,43
Roaming - odchozí 431600248??? 24.8.2000 09:04:11 85 72,89
Roaming - odchozí 321187274??? 24.8.2000 19:09:37 9 35,49
Roaming - odchozí 420629628??? 24.8.2000 20:09:33 314 258,40
Roaming - odchozí 321189303??? 24.8.2000 22:08:17 9 13,82
Roaming - odchozí 321325002??? 24.8.2000 22:16:31 2 13,82
Roaming - odchozí 420608853??? 26.8.2000 22:33:07 14 49,37
Roaming - odchozí 70344665??? 27.8.2000 14:42:52 170 87,40
Roaming - odchozí 420629628??? 27.8.2000 21:36:37 99 43,78
Roaming - odchozí      70344665??? 27.8.2000 12:33.11 195 100,23
Roaming - odchozí 70344665??? 27.8.2000 12:39.36 82 42,14

1 539,4

Příchozí hovory   Datum Čas Délka(s) Cena(kč) mezisoučet
Roaming - příchozí 22.8.2000 09:29:51 40 18,00
Roaming - příchozí 22.8.2000 12:31:36 38 18,00
Roaming - příchozí 22.8.2000 14:46:53 72 27,00
Roaming - příchozí 22.8.2000 14:55:41 61 27,00
Roaming - příchozí 22.8.2000 17:10:19 7 9,00
Roaming - příchozí 22.8.2000 18:00:07 8 9,50
Roaming - příchozí 23.8.2000 08:04:20 114 38,00
Roaming - příchozí 23.8.2000 11:06:56 187 66,50
Roaming - příchozí 23.8.2000 12:38:04 252 85,50
Roaming - příchozí 23.8.2000 13:23:33 68 28,50
Roaming - příchozí 23.8.2000 19:57:53 47 19,00
Roaming - příchozí 23.8.2000 20:10:48 15 9,50
Roaming - příchozí 23.8.2000 20:21:32 134 47,50
Roaming - příchozí 24.8.2000 09:00:08 114 38,00
Roaming - příchozí 24.8.2000 09:19:58 22 9,50
Roaming - příchozí 24.8.2000 19:49:03 419 133,00
Roaming - příchozí 25.8.2000 10:42:05 15 9,50
Roaming - příchozí 26.8.2000 10:23:28 11 9,50
Roaming - příchozí 26.8.2000 11:10:08 15 9,50
Roaming - příchozí 26.8.2000 11:37:23 48 19,00
Roaming - příchozí 27.8.2000 09:31:59 24 9,50
Roaming - příchozí 27.8.2000 12:42:55 120 38,00
Roaming - příchozí 27.8.2000 14:27:17 38 19,00
Roaming - příchozí 22.8.2000 17:02:37 40 18,00
715,5



Zpracoval: Ivo Přikryl
ReliefSm.jpg (6429 bytes)